COMMODITY TYPE INVENTORY BY COUNTRY              DATE 01/03/00                  PAGE NO. 1
 COUNTRY           COUNTRY                    METALLICS AND
  CODE              NAME                      NON-METALLICS   METALLICS   NON-METALLICS  UNDERTERMINED   MISSING        TOTAL
   
   AC     ANTIGUA AND BARBUDA                     3             3             0             0             1             7
   AF     AFGHANISTAN                             8             1             24            0             0             33
   AG     ALGERIA                                 2             15            6             0             0             23
   AJ     AZERBAIJAN                              0             2             0             0             3             5
   AL     ALBANIA                                 0             13            0             0             0             13
   AM     ARMENIA                                 0             7             1             0             0             8
   AO     ANGOLA                                  0             3             2             0             0             5
   AR     ARGENTINA                               91            1240          1006          0             4             2341
   AS     AUSTRALIA                               104           672           42            0             0             818
   AU     AUSTRIA                                 1             11            3             0             0             15
   AY     ANTARCTICA                              0             2             0             0             0             2
   BB     BARBADOS                                0             0             1             0             0             1
   BC     BOTSWANA                                1             19            8             0             0             28
   BF     BAHAMAS                                 0             4             2             0             0             6
   BG     BANGLADESH                              1             0             0             0             0             1
   BH     BELIZE                                  4             4             1             0             0             9
   BK     BOSNIA AND HERZEGOVINA                  0             5             2             0             0             7
   BL     BOLIVIA                                 68            1112          273           0             19            1472
   BM     BURMA                                   0             21            0             0             0             21
   BP     SOLOMON ISLANDS                         0             3             0             0             0             3
   BR     BRAZIL                                  170           927           653           0             0             1750
   BU     BULGARIA                                0             3             0             0             0             3
   BY     BURUNDI                                 0             7             0             0             0             7
   CA     CANADA                                  28            616           108           0             0             752
   CB     CAMBODIA                                6             32            4             0             0             42
   CE     SRI LANKA                               3             1             5             0             0             9
   CF     CONGO                                   0             9             0             0             0             9
   CG     ZAIRE                                   1             29            4             0             0             34
   CH     CHINA                                   22            142           58            0             0             222
   CI     CHILE                                   36            3781          117           0             0             3934
   CJ     CAYMAN ISLANDS                          0             1             0             0             0             1
   CM     CAMEROON                                0             6             0             0             0             6
   CO     COLOMBIA                                2             691           178           0             7             878
   CS     COSTA RICA                              5             307           138           0             0             450
   CT     CENTRAL AFRICAN REPUBLIC                0             0             2             0             0             2
   CU     CUBA                                    9             411           16            0             0             436
   CY     CYPRUS                                  0             1             1             0             0             2
   DO     DOMINICA                                0             3             0             0             0             3
   DR     DOMINICAN REPUBLIC                      0             48            51            0             0             99
   EC     ECUADOR                                 34            306           207           0             51            598
   EG     EGYPT                                   3             58            44            0             0             105
   EI     IRELAND                                 2             4             0             0             0             6
   EN     ESTONIA                                 0             0             2             0             0             2
   ES     EL SALVADOR                             0             18            21            0             0             39
   ET     ETHIOPIA                                0             6             8             0             0             14
   EZ     CZECH REPUBLIC                          1             3             4             0             0             8
   FG     FRENCH GUIANA                           11            131           24            0             0             166
   FI     FINLAND                                 3             40            5             0             0             48
   FJ     FIJI                                    0             3             0             0             0             3
   FP     FRENCH POLYNESIA                        0             0             1             0             0             1
   FR     FRANCE                                  12            71            8             0             0             91
   GB     GABON                                   0             12            0             0             0             12
   GG     GEORGIA                                 0             4             0             0             2             6
   GH     GHANA                                   0             45            1             0             0             46
   GL     GREENLAND                               3             7             0             0             0             10
   GM     GERMANY                                 6             34            13            0             0             53
   GP     GUADELOUPE                              0             30            6             0             1             37
   GR     GREECE                                  1             20            5             0             0             26
   GT     GUATEMALA                               0             94            96            0             0             190
   GV     GUINEA                                  0             13            1             0             0             14
   GY     GUYANA                                  37            343           93            0             0             473
   HA     HAITI                                   0             56            7             0             2             65
   HK     HONG KONG                               0             3             0             0             0             3
   HO     HONDURAS                                2             229           27            0             1             259
   HR     CROATIA                                 0             1             0             0             0             1
   HU     HUNGARY                                 1             14            0             0             0             15
   ID     INDONESIA                               3             47            2             0             0             52
   IN     INDIA                                   11            198           24            0             0             233
   IR     IRAN                                    1             19            4             0             0             24
   IS     ISRAEL                                  6             1             6             0             0             13
   IT     ITALY                                   4             34            14            0             0             52
   IV     COTE D IVOIRE                           0             13            2             0             0             15
   IZ     IRAQ                                    0             0             2             0             0             2
   JA     JAPAN                                   14            206           0             0             1             221
   JM     JAMAICA                                 1             181           157           0             0             339
   JO     JORDAN                                  3             0             4             0             0             7
   KE     KENYA                                   1             8             5             0             0             14
   KN     NORTH KOREA                             0             5             4             0             0             9
   KS     SOUTH KOREA                             8             71            17            0             0             96
   KT     CHRISTMAS ISLAND                        0             0             2             0             0             2
   KY     KAZAKHSTAN                              0             62            6             0             3             71
   KZ     KYRGYZSTAN                              1             6             0             0             6             13
   LA     LAOS                                    2             181           50            0             0             233
   LI     LIBERIA                                 0             6             2             0             0             8
   LO     SLOVAKIA                                0             0             3             0             0             3
   LT     LESOTHO                                 0             0             2             0             0             2
   LY     LIBYA                                   0             0             1             0             0             1
   MA     MADAGASCAR                              1             26            3             0             0             30
   MB     MARTINIQUE                              1             5             0             0             2             8
   MG     MONGOLIA                                0             5             1             0             0             6
   MH     MONTSERRAT                              0             3             0             0             0             3
   MI     MALAWI                                  0             3             3             0             0             6
   MK     MACEDONIA                               1             3             0             0             0             4
   ML     MALI                                    1             3             11            0             0             15
   MO     MOROCCO                                 9             39            9             0             0             57
   MR     MAURITANIA                              0             4             0             0             0             4
   MU     OMAN                                    0             2             0             0             0             2
   MW     MONTENEGRO                              0             2             1             0             0             3
   MX     MEXICO                                  133           1629          1091          0             35            2888
   MY     MALAYSIA                                2             47            1             0             0             50
   MZ     MOZAMBIQUE                              4             8             3             0             0             15
   NA     NETHERLANDS ANTILLES                    0             0             2             0             0             2
   NC     NEW CALEDONIA                           0             48            0             0             0             48
   NG     NIGER                                   0             8             0             0             0             8
   NH     VANUATU                                 0             1             0             0             0             1
   NO     NORWAY                                  5             24            1             0             0             30
   NR     NAURU                                   0             0             3             0             0             3
   NS     SURINAME                                25            83            8             0             0             116
   NU     NICARAGUA                               1             58            1             0             0             60
   NZ     NEW ZEALAND                             9             83            106           0             0             198
   PA     PARAGUAY                                1             17            30            0             0             48
   PE     PERU                                    19            2427          324           0             7             2777
   PK     PAKISTAN                                0             23            11            0             0             34
   PL     POLAND                                  0             4             3             0             0             7
   PM     PANAMA                                  7             193           81            0             0             281
   PO     PORTUGAL                                3             12            0             0             0             15
   PP     PAPUA NEW GUINEA                        0             62            0             0             0             62
   PS     TRUST TERRITORY OF PACIFIC ISLANDS      0             1             0             0             0             1
   RO     ROMANIA                                 2             6             1             0             0             9
   RP     PHILIPPINES                             5             165           7             0             0             177
   RQ     PUERTO RICO                             15            168           460           0             0             643
   RU     RUSSIA                                  8             602           25            0             93            728
   RW     RWANDA                                  0             3             0             0             0             3
   SA     SAUDI ARABIA                            0             19            5             0             0             24
   SC     ST. CHRISTOPHER AND NEVIS               0             8             0             0             0             8
   SF     SOUTH AFRICA                            90            253           36            0             0             379
   SG     SENEGAL                                 1             0             4             0             0             5
   SI     SLOVENIA                                0             3             0             0             0             3
   SL     SIERRA LEONE                            2             15            1             0             0             18
   SO     SOMALIA                                 28            101           36            0             0             165
   SP     SPAIN                                   10            58            10            0             0             78
   SR     SERBIA                                  1             12            5             0             0             18
   ST     ST. LUCIA                               1             9             0             0             0             10
   SU     SUDAN                                   0             4             1             0             0             5
   SW     SWEDEN                                  7             37            1             0             0             45
   SY     SYRIA                                   1             0             3             0             0             4
   TH     THAILAND                                3             77            18            0             0             98
   TJ     TAJIKISTAN                              4             6             0             0             3             13
   TO     TOGO                                    0             0             2             0             0             2
   TS     TUNISIA                                 0             12            18            0             0             30
   TU     TURKEY                                  8             81            27            0             0             116
   TW     TAIWAN                                  6             9             3             0             0             18
   TX     TURKMENISTAN                            1             0             0             0             0             1
   TZ     TANZANIA                                0             11            7             0             0             18
   UG     UGANDA                                  1             6             0             0             0             7
   UK     UNITED KINGDOM                          2             13            3             0             0             18
   UN     UKRAINE                                 2             10            1             0             22            35
   US     UNITED STATES                           3835          57446         22580         0             1693          85554
   UV     BURKINA                                 0             8             1             0             0             9
   UY     URUGUAY                                 2             43            210           0             0             255
   UZ     UZBEKISTAN                              1             17            2             0             5             25
   VC     ST. VINCENT AND THE GRENADINES          0             1             0             0             0             1
   VE     VENEZUELA                               55            354           164           0             0             573
   VI     BRITISH VIRGIN ISLANDS                  0             2             0             0             0             2
   VM     VIETNAM                                 2             20            2             0             0             24
   VQ     VIRGIN ISLANDS                          0             8             0             0             0             8
   WA     NAMIBIA                                 5             16            7             0             0             28
   WI     WESTERN SAHARA                          0             1             1             0             0             2
   WZ     SWAZILAND                               0             1             2             0             0             3
   YO     YUGOSLAVIA                              0             1             0             0             0             1
   ZA     ZAMBIA                                  0             18            3             0             0             21
   ZI     ZIMBABWE                                2             53            10            0             0             65
                                                  0             0             0             0             0             0
    TOTALS                                        5058          77235         28935         0             1961          113189

Click here to return to Reports.