DMA, DMEA, OME mineral exploration assistance program file downloads
File sizes of scanned dockets vary from less than 1MB to nearly 500MB. Download times for large files will vary based on internet connection speed, network traffic, and computer processor speed.
File size is shown, download file by selecting the property name link. All files are in Portable Document Format (.pdf) files which require Adobe Acrobat Reader for viewing.
| Docket | File size | PropertyName | State | County | AllCommodities |
|---|---|---|---|---|---|
| 0084 | <1 MB | Paymaster Mine | Lead-Zinc, Copper | ||
| 0161 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 0173 | <1 MB | Mountain View Mine | None identified | ||
| 0232 | 2 MB | Isabel | Platinum, Copper | ||
| 0236 | <1 MB | Angela Mine | Mica | ||
| 0267 | <1 MB | Silver Bell Mine | Zinc | ||
| 0284 | 1 MB | Stoney Pass | Lead-Zinc | ||
| 0359 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 0362 | <1 MB | M.I.K. Mine | Gold, Silver, Lead. | ||
| 0445 | <1 MB | Iowa Mines Group | Copper | ||
| 0468 | <1 MB | None identified | Zinc | ||
| 0522 | <1 MB | American Flag Mine | None identified | ||
| 0561 | <1 MB | Not provided | None identified | ||
| 0582 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 0618 | <1 MB | Golden Gem | None identified | ||
| 0630 | <1 MB | Revenue Consolidated Group | None identified | ||
| 0648 | <1 MB | Detroit Placer | None identified | ||
| 0676 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 0713 | 2 MB | None Identified(see also DMA-605) | Mica | ||
| 0725 | <1 MB | Ida May Heubnerite | Tungsten | ||
| 0728 | <1 MB | Hamill Group | Lead-Zinc | ||
| 0757 | <1 MB | None identified | Lead-Zinc, Copper | ||
| 0763 | <1 MB | Leadville Smelter Project | None identified | ||
| 0780 | <1 MB | Bonanza Mine | Copper | ||
| 0782 | 1 MB | None identified | Manganese | ||
| 0784 | 2 MB | Tintaya Copper mine | Copper | ||
| 0814 | <1 MB | None identified | Lead-Zinc, Copper | ||
| 0908 | <1 MB | Powers Shaft | None identified | ||
| 0909 | <1 MB | Non identified | Bentonite | ||
| 0972 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 0997 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 1051 | <1 MB | None identified | Lead-Zinc | ||
| 1085 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 1105 | <1 MB | Albertson Claim | None identified | ||
| 1120 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 1121 | <1 MB | None identified | Copper | ||
| 1129 | <1 MB | None identified | Mercury | ||
| 1184 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 1283 | <1 MB | Vindicator Group | None identified | ||
| 1306 | 1 MB | Huamachuco | Silver, Lead, Zinc | ||
| 1339 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 1395 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 1398 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 1415 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 1418 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 1428 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 1440 | <1 MB | None Identified | |||
| 1457 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 1695 | <1 MB | None identified | Manganese | ||
| 1777 | <1 MB | None identified | Uranium | ||
| 1851 | <1 MB | None identified | Manganese | ||
| 1858 | <1 MB | None identified | None identified | ||
| 1864 | <1 MB | None identified | Tungsten | ||
| 2090 | 20 MB | Near Greenwood, BC. | Copper, Gold, Silver. | ||
| 2199 | 1 MB | None Identified | Uranium | ||
| 2220 | <1 MB | none identified | |||
| 4052 | 247 MB | 50K acres in Iowa, Wisconsin, Illinois. | Lead-Zinc, Copper |
| Mineral Resources | Eastern / Central / Western / Alaska / National Minerals Information |
| Crustal Geophysics and Geochemistry / Spatial Data |